WIB --:--:-- WITA --:--:-- WIT --:--:--
Data Pokok · Peserta Didik

Data Peserta Didik Kab. Sarmi

Rekap peserta didik per kecamatan di Kab. Sarmi menurut jenjang dan jenis kelamin. Pilih kecamatan untuk melihat daftar peserta didik.

Data per 07 November 2026
Peserta didik
13.662
Seluruh jenjang
Laki-laki
7.129
Peserta didik laki-laki
Perempuan
6.533
Peserta didik perempuan
Kecamatan
13
Wilayah terdata

Rekap peserta didik per kecamatan

Jumlah peserta didik menurut jenjang (Jml · Laki-laki · Perempuan) · pilih wilayah untuk rincian
No Kecamatan Total TK KB TPA SPS PKBM SKB SD SMP SMA SMK SLB
Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P
1 Kec. Sarmi 4.325 2.244 2.081 340 172 168 90 49 41 – – – 80 41 39 161 88 73 50 30 20 1.935 1.024 911 870 440 430 738 366 372 60 33 27 1 1 0
2 Kec. Pantai Timur Bagian Barat 1.773 925 848 38 21 17 163 89 74 – – – 5 1 4 69 41 28 82 51 31 721 390 331 337 146 191 288 136 152 70 50 20 – – –
3 Kec. Bonggo 1.473 775 698 78 37 41 83 47 36 – – – – – – 101 61 40 10 8 2 684 347 337 277 159 118 142 67 75 97 48 49 1 1 0
4 Kec. Pantai Timur 1.130 584 546 40 22 18 64 25 39 – – – 50 30 20 18 8 10 101 60 41 419 216 203 236 117 119 150 71 79 52 35 17 – – –
5 Kec. Bonggo Timur 1.108 575 533 55 33 22 74 44 30 – – – – – – 51 30 21 20 13 7 465 232 233 229 118 111 200 98 102 14 7 7 – – –
6 Kec. Sarmi Timur 969 489 480 43 21 22 57 28 29 – – – 6 3 3 54 27 27 20 11 9 414 205 209 188 95 93 145 80 65 42 19 23 – – –
7 Kec. Pantai Barat 964 524 440 16 4 12 70 40 30 – – – 1 0 1 38 18 20 10 3 7 487 265 222 182 105 77 127 65 62 33 24 9 – – –
8 Kec. Sarmi Selatan 877 454 423 51 27 24 17 12 5 – – – 40 18 22 70 50 20 3 0 3 362 173 189 169 92 77 139 70 69 26 12 14 – – –
9 Kec. Tor Atas 608 331 277 14 10 4 35 16 19 – – – – – – 39 21 18 15 5 10 285 164 121 118 62 56 87 41 46 15 12 3 – – –
10 Kec. Apawert Hulu 432 227 205 13 8 5 2 1 1 – – – – – – 37 24 13 1 1 0 215 108 107 104 49 55 48 28 20 12 8 4 – – –
11 Kec. Ismari 1 0 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 0 1 – – – – – – – – –
12 Kec. Muara Tor 1 0 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1 0 1 – – – – – –
13 Kec. Sobey 1 1 0 – – – – – – – – – – – – 1 1 0 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Total 13.662 7.129 6.533 688 355 333 655 351 304 – – – 182 93 89 639 369 270 312 182 130 5.987 3.124 2.863 2.711 1.383 1.328 2.065 1.022 1.043 421 248 173 2 2 0