Data Pokok · Peserta Didik
Data per 07 November 2026
Data Peserta Didik
Rekap peserta didik per kabupaten/kota di Provinsi Papua menurut jenjang dan jenis kelamin. Pilih wilayah untuk menelusuri lebih rinci.
Peserta didik
250.169
Seluruh jenjang
Laki-laki
130.759
Peserta didik laki-laki
Perempuan
119.410
Peserta didik perempuan
Kabupaten/Kota
9
Wilayah terdata
Rekap peserta didik per kabupaten/kota
Jumlah peserta didik menurut jenjang (Jml · Laki-laki · Perempuan) · pilih wilayah untuk rincian| No | Kabupaten/Kota | Total | TK | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Kota Jayapura | 68.243 | 35.489 | 32.754 | 3.384 | 1.802 | 1.582 | 1.309 | 692 | 617 | 12 | 5 | 7 | 92 | 50 | 42 | 1.947 | 1.042 | 905 | 356 | 212 | 144 | 32.315 | 16.855 | 15.460 | 14.590 | 7.430 | 7.160 | 9.555 | 4.711 | 4.844 | 4.441 | 2.525 | 1.916 | 242 | 165 | 77 |
| 2 | Kab. Jayapura | 49.207 | 25.545 | 23.662 | 2.177 | 1.116 | 1.061 | 2.837 | 1.470 | 1.367 | 1 | 0 | 1 | 158 | 75 | 83 | 3.206 | 1.816 | 1.390 | 24 | 15 | 9 | 22.128 | 11.558 | 10.570 | 9.860 | 5.005 | 4.855 | 6.158 | 3.022 | 3.136 | 2.585 | 1.427 | 1.158 | 73 | 41 | 32 |
| 3 | Kab. Biak Numfor | 39.516 | 20.687 | 18.829 | 862 | 439 | 423 | 1.262 | 663 | 599 | 24 | 15 | 9 | 1.178 | 590 | 588 | 1.566 | 961 | 605 | 133 | 91 | 42 | 17.234 | 9.081 | 8.153 | 8.792 | 4.465 | 4.327 | 6.289 | 3.142 | 3.147 | 2.076 | 1.174 | 902 | 100 | 66 | 34 |
| 4 | Kab. Kepulauan Yapen | 29.921 | 15.670 | 14.251 | 769 | 386 | 383 | 1.016 | 490 | 526 | – | – | – | 360 | 190 | 170 | 643 | 358 | 285 | 261 | 145 | 116 | 14.536 | 7.751 | 6.785 | 6.480 | 3.331 | 3.149 | 4.576 | 2.314 | 2.262 | 1.243 | 680 | 563 | 37 | 25 | 12 |
| 5 | Kab. Keerom | 19.371 | 10.144 | 9.227 | 1.723 | 870 | 853 | 167 | 90 | 77 | 17 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1.355 | 696 | 659 | 116 | 58 | 58 | 8.900 | 4.664 | 4.236 | 3.804 | 2.018 | 1.786 | 2.327 | 1.165 | 1.162 | 941 | 562 | 379 | 11 | 6 | 5 |
| 6 | Kab. Sarmi | 13.662 | 7.129 | 6.533 | 688 | 355 | 333 | 655 | 351 | 304 | – | – | – | 182 | 93 | 89 | 639 | 369 | 270 | 312 | 182 | 130 | 5.987 | 3.124 | 2.863 | 2.711 | 1.383 | 1.328 | 2.065 | 1.022 | 1.043 | 421 | 248 | 173 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Kab. Mamberamo Raya | 12.548 | 6.753 | 5.795 | 436 | 212 | 224 | 338 | 175 | 163 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 439 | 237 | 202 | 10 | 9 | 1 | 6.882 | 3.724 | 3.158 | 2.675 | 1.420 | 1.255 | 1.213 | 634 | 579 | 552 | 341 | 211 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kab. Supiori | 8.937 | 4.712 | 4.225 | 619 | 312 | 307 | 137 | 70 | 67 | – | – | – | 237 | 129 | 108 | 237 | 143 | 94 | 215 | 137 | 78 | 3.991 | 2.067 | 1.924 | 1.792 | 950 | 842 | 1.595 | 842 | 753 | 113 | 61 | 52 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Kab. Waropen | 8.764 | 4.630 | 4.134 | 53 | 28 | 25 | 283 | 146 | 137 | – | – | – | 492 | 249 | 243 | 143 | 89 | 54 | 5 | 2 | 3 | 4.182 | 2.199 | 1.983 | 1.899 | 993 | 906 | 1.310 | 707 | 603 | 370 | 205 | 165 | 27 | 12 | 15 |
| Total | 250.169 | 130.759 | 119.410 | 10.711 | 5.520 | 5.191 | 8.004 | 4.147 | 3.857 | 54 | 31 | 23 | 2.711 | 1.381 | 1.330 | 10.175 | 5.711 | 4.464 | 1.432 | 851 | 581 | 116.155 | 61.023 | 55.132 | 52.603 | 26.995 | 25.608 | 35.088 | 17.559 | 17.529 | 12.742 | 7.223 | 5.519 | 494 | 318 | 176 | |
Peserta didik per kabupaten/kota
Menurut jenis kelamin, diurutkan dari terbanyakPeta sebaran peserta didik
Jumlah peserta didik per kabupaten/kotaUkuran lingkaran sebanding dengan jumlah peserta didik. Klik lingkaran atau nama wilayah untuk rincian.