Data Pokok · Pendidik & Tenaga Kependidikan
Data per 07 November 2026
Data PTK
Rekap pendidik dan tenaga kependidikan per kabupaten/kota di Provinsi Papua menurut jenjang. Pilih wilayah untuk menelusuri lebih rinci.
Total PTK
20.833
Guru dan tenaga kependidikan
Laki-laki
6.620
PTK laki-laki
Perempuan
14.213
PTK perempuan
Kabupaten/Kota
9
Wilayah terdata
Rekap PTK per kabupaten/kota
Jumlah PTK menurut jenjang (Jml · Laki-laki · Perempuan) · pilih wilayah untuk rincian| No | Kabupaten/Kota | Total | TK | KB | TPA | SPS | PKBM | SKB | SD | SMP | SMA | SMK | SLB | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | ||
| 1 | Kota Jayapura | 5.065 | 1.283 | 3.782 | 404 | 22 | 382 | 205 | 11 | 194 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 57 | 18 | 39 | 10 | 1 | 9 | 1.919 | 415 | 1.504 | 1.054 | 326 | 728 | 795 | 264 | 531 | 557 | 211 | 346 | 49 | 15 | 34 |
| 2 | Kab. Jayapura | 4.077 | 1.138 | 2.939 | 297 | 17 | 280 | 375 | 23 | 352 | – | – | – | 19 | 2 | 17 | 146 | 73 | 73 | – | – | – | 1.583 | 425 | 1.158 | 864 | 288 | 576 | 516 | 184 | 332 | 277 | 126 | 151 | – | – | – |
| 3 | Kab. Biak Numfor | 3.654 | 1.123 | 2.531 | 91 | 2 | 89 | 163 | 19 | 144 | 4 | 0 | 4 | 173 | 21 | 152 | 70 | 34 | 36 | 14 | 8 | 6 | 1.547 | 433 | 1.114 | 797 | 288 | 509 | 517 | 212 | 305 | 255 | 101 | 154 | 23 | 5 | 18 |
| 4 | Kab. Kepulauan Yapen | 2.428 | 893 | 1.535 | 104 | 2 | 102 | 110 | 13 | 97 | – | – | – | 43 | 8 | 35 | 30 | 11 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1.063 | 414 | 649 | 563 | 240 | 323 | 351 | 124 | 227 | 150 | 75 | 75 | 12 | 5 | 7 |
| 5 | Kab. Keerom | 1.813 | 640 | 1.173 | 233 | 5 | 228 | 30 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | 63 | 33 | 30 | 5 | 3 | 2 | 802 | 341 | 461 | 386 | 143 | 243 | 202 | 75 | 127 | 91 | 39 | 52 | – | – | – |
| 6 | Kab. Sarmi | 1.177 | 423 | 754 | 98 | 9 | 89 | 69 | 7 | 62 | – | – | – | 23 | 1 | 22 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 529 | 204 | 325 | 241 | 97 | 144 | 130 | 57 | 73 | 70 | 39 | 31 | – | – | – |
| 7 | Kab. Waropen | 1.007 | 417 | 590 | 4 | 0 | 4 | 26 | 2 | 24 | – | – | – | 41 | 4 | 37 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 502 | 225 | 277 | 251 | 112 | 139 | 119 | 47 | 72 | 50 | 22 | 28 | 12 | 5 | 7 |
| 8 | Kab. Supiori | 879 | 322 | 557 | 96 | 4 | 92 | 16 | 2 | 14 | – | – | – | 27 | 0 | 27 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 357 | 150 | 207 | 177 | 73 | 104 | 174 | 72 | 102 | 18 | 12 | 6 | – | – | – |
| 9 | Kab. Mamberamo Raya | 733 | 381 | 352 | 31 | 7 | 24 | 13 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 368 | 211 | 157 | 192 | 97 | 95 | 104 | 49 | 55 | 21 | 8 | 13 | – | – | – |
| Total | 20.833 | 6.620 | 14.213 | 1.358 | 68 | 1.290 | 1.007 | 83 | 924 | 8 | 0 | 8 | 338 | 36 | 302 | 387 | 181 | 206 | 47 | 23 | 24 | 8.670 | 2.818 | 5.852 | 4.525 | 1.664 | 2.861 | 2.908 | 1.084 | 1.824 | 1.489 | 633 | 856 | 96 | 30 | 66 | |
Peta sebaran PTK
Jumlah PTK laki-laki dan perempuan per kabupaten/kotaUkuran lingkaran sebanding dengan jumlah ptk. Klik lingkaran atau nama wilayah untuk rincian.