WIB --:--:-- WITA --:--:-- WIT --:--:--
Data Pokok · Satuan Pendidikan

Data Sekolah Kec. Kec. Depapre

Daftar sekolah di Kec. Kec. Depapre, Kab. Jayapura beserta jenjang, status, dan jumlah peserta didik.

Data per 07 November 2026

Filter data

Daftar sekolah

21 sekolah ditemukan
No Nama sekolah NPSN Bentuk Kabupaten/Kota Kecamatan Status Peserta didik L P PTK
1 Amaibu 69844863 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 26 12 14 5
2 Bandeng II 69844860 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 26 11 15 5
3 DEPATEMEY 69933061 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 18 12 6 2
4 KB.SOKISI 69969503 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 51 25 26 4
5 Orupre 69844862 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 18 9 9 2
6 PANEOMBANG 69910036 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 6 1 5 4
7 PAUD IMANUEL DORMENA 70009727 KB Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 18 8 10 6
8 PKBM WROH WIREWIT P9948096 PKBM Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 58 37 21 4
9 PKBM. SEKOLAH ADAT YEWENA P9999541 PKBM Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 0 0 0 19
10 PKBM. TINGKEMO P9999197 PKBM Kab. Jayapura Kec. Depapre Swasta 26 13 13 3